Цены

Автобетоносмесители 7 и 9 кубовые

Автобетононасос 32 и 36 метра

Автобетоносмесители-ВЕЗДЕХОДЫ!!!

ООО "Бетонный завод "Мегаполис"  
Марка бетона   Класс бетона   Марка по морозостойкости   Цена за 1 м3., с НДС, (руб.) (без доставки)  
Летний   от 0 Со
до -5 Со  
от -6 Со
до -10 Со  
от -11 Со
до -15 Со  
от -16 Со
до -20 Со  
от -21 Со
до -25 Со  
Бетон   
М 100  В 7,5   F 100 2335  2890  3080  3120  3170  3230 
М 150  В 12,5   F 100  2485  3130  3180  3240  3290  3340 
М 200  В 15   F 100  2685  3240  3440  3500  3590  3660 
М 250  В 20   F 100  2835  3530  3620  3700  3835  3965 
М 300  В 22,5   F 100  3335  3970  4200  4290  4360  4445 
М 350  В 25   F 100  3605  4300  4400  4500  4580  4670 
М 400  В 30   F 100  3785  4640  4750  4845  4980  5080 
Раствор строительный  
Раствор М 50  F 75  2030  2900  2990  3050  3090  3280 
Раствор М 75  F 75 2320  3170  3250  3340  3390  3420 
Раствор М 100  F 75  2450  3470  3680  3700  3745  3760 
Раствор М 150  F 75  2780  4080  4260  4360  4430  4460 
Раствор М 200  F 75  3000  4430  4560  4700  4720  4790 
Гидротехнический бетон  
М 200 W6   В 15   F 150  3145  3760  3840  3880  3940  4060 
М 250 W6  В 20   F 150  3435  3910  3970  4060  4200  4250 
М 300 W6  В 22,5   F 150  3635  4310  4420  4570  4710  4720 
М 350 W6  В 25   F 150  3735  4560  4670  4740  4840  4930 
М 400 W6  В 30   F 150  4005  5180  5610  5810  6010  6440 
Бетон мелкозернистый  
М 100 мелкозерн.  F 100  2385  3160  3300  3370  3450  3580 
М 150 мелкозерн.  F 100  2545  3330  3490  3580  3620  3850 
М 200 мелкозерн.  F 100  2925  3690  3720  3800  3910  4010 
М 250 мелкозерн.  F 100  3215  3920  3960  4010  4080  4180 
М 300 мелкозерн.  F 100  3435  4220  4270  4310  4400  4470 
М 350 мелкозерн.  F 100  3725  4790  4840  4920  5120  5500 
ПРАЙС НА БЕТОН ЦЕНА ЗА М³ С НДС, (РУБ) (БЕЗ ДОСТАВКИ)
Марка бетона Класс бетона Летний
Товарный бетон
М 100 В 7,5 3250
М 150 В 12,5 3450
М 200 В 15 3660
М 250 В 20 3810
М 300 В 22,5 4180
М 350 В 25 4580
Товарный бетон на гранитном щебне
М 300 (на щебне) В 22,5 6760
М 350 (на щебне) В 25 6860
М 400 (на щебне) В 30 6960
М 450 (на щебне) В 35 7060
М 500 (на щебне) В 40 7160
Мелкозернистый бетон
М 100 м/з В 7,5 3760
М 150 м/з В 12,5 3980
М 200 м/з В 15 4160
М 250 м/з В 20 4470
М 300 м/з В 22,5 4810
М 350 м/з В 25 5030
М 400 м/з В 30 5360
М 450 м/з В 35 5770
Гидротехнический бетон
М 200 W4 В 15 3760
М 200 W6 В 15 3810
М 250 W4 В 20 3950
М 250 W6 В 20 3990
М 250 W8 В 20 4180
М 300 W4 В 22,5 4270
М 300 W6 В 22,5 4370
М 300 W8 В 22,5 4610
М 350 W4 В 25 4690
М 350 W6 В 25 4810
М 350 W8 В 25 4930
М 400 W12 (на щебне) В 30 6960
Раствор строительный
Раствор строительный М 50 3360
Раствор строительный М 75 3590
Раствор строительный М 100 3820
Раствор строительный М 150 4160
Раствор строительный М 200 4500